<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cruzada del Saber &#187; Misterio</title>
	<atom:link href="http://www.lacruzadadelsaber.org/category/enigmas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacruzadadelsaber.org</link>
	<description>Revista Cultural</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Quién envía ondas de radio desde la galaxia M82?</title>
		<link>http://www.lacruzadadelsaber.org/enigmas/%c2%bfquien-envia-ondas-de-radio-desde-la-galaxia-m82</link>
		<comments>http://www.lacruzadadelsaber.org/enigmas/%c2%bfquien-envia-ondas-de-radio-desde-la-galaxia-m82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Misterio]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacruzadadelsaber.org/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Algo extraño está sucediendo en los alrededores de nuestra galaxia. A menos de 12 millones de años luz de la Vía Láctea, un misterioso objeto ha comenzado a emitir ondas de radio, y en una forma que era desconocida hasta &#8230; <a href="http://www.lacruzadadelsaber.org/enigmas/%c2%bfquien-envia-ondas-de-radio-desde-la-galaxia-m82">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo extraño está sucediendo en los alrededores de nuestra galaxia. A menos de 12 millones de años luz de la Vía Láctea, un misterioso objeto ha comenzado a emitir ondas de radio, y en una forma que era desconocida hasta ahora en todo el Universo. Los astrónomos se preguntan qué puede estar causando esas extrañas emisiones, que no son compatibles con ninguno de los fenómenos y estructuras conocidas.</p>
<p>Quizá, opinan los científicos, las radioondas se deban a la propia naturaleza de la galaxia donde se encuentra el extraño emisor. M82 es, en efecto, una &#8220;starburst galaxy&#8221; o, en castellano, una &#8220;galaxia con brote estelar&#8221;, en cuyo seno la tasa de nacimiento de estrellas es muy superior al de una galaxia normal. Por ese motivo, M82 es hasta cinco veces más brillante que la Vía Láctea. <span style="font-weight: bold">Sin embargo, y después de un año de intensas observciones, la realidad es que nadie sabe aún de qué puede tratarse.</span></p>
<p>&#8220;No sabemos lo que es&#8221;. Es la escueta afirmación de Tom Muxlow, del Centro de Astrofísica Jodrell Bank, en Gran Bretaña, y co descubridor del extraño objeto. Un cuerpo a cuyas extraordinarias características se añade otra que también resulta sorprendente: y es que su velocidad aparente multiplica por cuatro a la velocidad de la luz. Hasta ahora, esa clase de velocidades supralumínicas ahora sólo habían sido observadas en los chorros de materia que emiten algunos de los mayores agujeros negros del Universo.</p>
<p>Fuente:  Diversos medios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacruzadadelsaber.org/enigmas/%c2%bfquien-envia-ondas-de-radio-desde-la-galaxia-m82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallado un &#8220;segundo Stonehenge&#8221; próximo al orignal</title>
		<link>http://www.lacruzadadelsaber.org/enigmas/hallado-un-segundo-stonehenge-proximo-al-orignal</link>
		<comments>http://www.lacruzadadelsaber.org/enigmas/hallado-un-segundo-stonehenge-proximo-al-orignal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Miguel Roncero Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Misterio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Enigmas y misterios]]></category>
		<category><![CDATA[monumentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacruzadadelsaber.org/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[El periódico británico The Guardian informa en su edición del 6 de Octubre (ayer) del descubrimiento por parte de un grupo de arqueólogos y de miembros de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) de restos muy similares a los de &#8230; <a href="http://www.lacruzadadelsaber.org/enigmas/hallado-un-segundo-stonehenge-proximo-al-orignal">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">El periódico británico<em> The Guardian</em> informa en su edición del 6 de Octubre (ayer) del descubrimiento por parte de un grupo de arqueólogos y de miembros de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) de restos muy similares a los de Stonehenge a un kilómetro y medio del famoso monumento. Lo han bautizado como <em>Bluestonehenge</em>, en honor a las 25 piedras de Gales que una vez lo conformaron.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.elpais.com/recorte/20091007elpepucul_3/XLCO/Ies/20091007elpepucul_3.jpg" alt="" width="620" height="456" /><br />
<strong>(Interpretación artística de Bluestonehenge provista por la universidad de Manchester)</strong></p>
<p>Las evidencias arqueológicas sugieren un círculo de piedra de unos 10 metros de diámetro que estaba rodeado por una zanja, y marcaban el final de una avenida que se extendía desde el río Avon hasta Stonehenge. Las evidencias y restos arqueológicos encontrados desde 2005 en la zona, bajo el proyecto <em>Stonehenge Riverside </em>indican la importancia que el río jugaba para los habitantes de la zona.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/About/General/2009/10/6/1254846191472/bluestonehenge-001.jpg" alt="" width="460" height="276" /><br />
<strong>(Vista aérea del emplazamiento de Bluestonehenge)</strong></p>
<p>Fuentes:<br />
- <a href="http://www.guardian.co.uk/science/2009/oct/06/second-stonehenge-discovered">The Guardian</a> (inglés)<br />
- <a href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/Localizado/segundo/Stonehenge/cerca/original/elpepucul/20091007elpepucul_2/Tes">El País</a> (castellano)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacruzadadelsaber.org/enigmas/hallado-un-segundo-stonehenge-proximo-al-orignal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

